| № |
Наименования продукции |
Обозначение нормативной документации на продукцию |
На основе золота и его сплавов |
| 1 | Фольга припоев марок ПЗлГр 880, ПЗлГрА 88-12-0.2 | ТУ 117-1-751-92 |
| 2 | Фольга из сплава марки ПЗлКр 980 | ТУ 48-1-769-85 |
| 3 | Фольга сплава марки ПЗлКр 970 | ТУ 48-1-750-82 |
| 4 | Полосы и фольга из припоя марки ПЗлОл 78.5 | ТУ 48-1-385-90 |
| 5 | Полосы из золотых сплавов 750 пробы | ТУ 48-1-265-86 |
| 6 | Полосы из припоев золотосодержащих | ТУ 48-1-44-89 |
| 7 | Проволока из сплава марки ПЗл 583-V | ТУ 48-1-780-87 |
| 8 | Полосы из припоев золотых | СТО 00195200-024-2007 |
На основе серебра и его сплавов |
| 9 | Проволока из припоев серебряных | ГОСТ 19746-74 |
| 10 | Полосы из припоев серебряных | ГОСТ 19739-74 |
| 11 | Проволока и прутки из меди и сплавов на медной основе сварочные | ГОСТ 16130-90 |
| 12 | Лента плющёная из сплава марки ПСр 72 | ТУ 48-1-384-90 |
| 13 | Проволока припоя марки ПСпКдМг 3 | ТУ 48-1-210-84 |
| 14 | Прутки припоя марки ПСрМИн 49 | ТУ 48-1-202-89 |
| 15 | Полосы и фольга из сплавов марок СрСу 0.1, СрСу 1.0, СрГл 0.1, СрСу 10 | ТУ 48-1-333-82 |
| 16 | Проволока из припоев марок ПСр 37.5 и ПСр 37.5В с повышенными требованиями к качеству поверхности | ТУ 117-1-303-91 |
| 17 | Прутики из серебряного припоя ПСрМСуФ 60 | ТУ 48-1-306-81 |
| 18 | Лента и фольга в рулоне из сплава марки ПСрМГрИн 40 | ТУ 48-1-770-85 |
| 19 | Проволока из сплава марки ПСрМГрИн 40 | ТУ 48-1-771-85 |
| 20 | Фольга из припоя марки ПСр 72 | ТУ 48-1-256-88 |
| 21 | Слитки и прутки из серебра и серебряных сплавов | ТУ 48-1-277-86 |
| 22 | Полосы и фольга из припоев серебряных | ТУ 48-1-337-90 |
| 23 | Лента в рулоне из припоя марки ПСр 72 | ТУ 117-1-397-92 |
| 24 | Проволока из припоев серебряных | ТУ 48-1-338-85 |
| 25 | Трубы тянутые из благородных металлов и сплавов | ТУ 48-1-195-83 |
| 26 | Проволока из серебросодержащего сплава марки СвСрМ 100 | ТУ 48-1-14-79 |
| 27 | Листы из сплава ПСрС 1 | ТУ 48-1-790-89 |
| 28 | Прутки серебросодержащие для сварки | ТУ 48-1-29-88 |
| 29 | Проволока из припоев марки ПСрФ 5-5 | ТУ 117-1-360-91 |
| 30 | Проволока из припоев марок ПСр 2.5 и ПСр 2 | ТУ 48-1-352-85 |
| 31 | Полосы из припоя марки ПСрКдЦ 1-20 | ТУ 48-1-317-87 |
| 32 | Полосы и фольга из припоев серебряных | ТУ 48-1-304-87 |
| 33 | Фольга из припоя серебряного марки ПСр50Кд | ТУ 48-1-38-82 |
| 34 | Прутки из припоев марок ПСрФ 1.7-7.5 и ПСрФ 1.0-7.5 | ТУ 48-1-205-84 |
| 35 | Профильные прутки из припоя марки ПСрОС 2-58 | ТУ 48-1-351-85 |
| 36 | Проволока из припоя ПСрКдЦрМг 3 | ТУ 48-1-341-81 |
| 37 | Проволока из припоя ПСрКдНЦрМг 2 | ТУ 48-1-387-86 |
| 38 | Проволока из припоя марки ПСрМОФ 15 | ТУ 48-1-394-91 |
| 39 | Лента плющёная из серебряного припоя марки ПСр40 | ТУ 117-1-801-93 |
| 40 | Проволока из припоя марки ПСрСу 1-2 | ТУ 117-1-798-92 |
| 41 | Прутки профильные из припоя марки ПСрГл 3.0-0.01 | ТУ 117-1-796-91 |
| 42 | Проволока прессованная из припоев марок ПСр29.5 и ПСрТ29.5 | ТУ 48-1-261-90 |
| 43 | Фольга из припоя марки ПСр5.5 | ТУ 48-1-372-89 |
| 44 | Проволока из серебряного припоя марки ПСрМЦ 37 | ТУ 48-1-242-85 |
| 45 | Проволока из серебряного припоя марки ПСрвчМ 72-28 | СТО 00195200-049-2009 |
| 46 | Фольга и полосы из серебряного припоя марки ПСрвчМ 72-28 | СТО 00195200-048-2009 |
На основе платины и палладия |
| 47 | Припои на основе платины и палладия | ТУ 117-0716-146-2005 |
| 48 | Полосы из палладиевых припоев | ТУ 117-1-408-98 |
| № |
Наименования продукции |
Обозначение нормативной документации на продукцию |
| 1 | Проволока из вакуумплавленных припоев | ТУ 48-1-330-89 |
| 2 | Полосы и фольга их вакуумплавленных припоев | ТУ 48-1-329-89 |
| 3 | Заготовки фасонные из припоев | ТУ 48-1-203-85 |
| 4 | Фольга и лента в рулоне из вакуумплавленного припоя марки ПСр72В | ТУ 48-1-761-83 |
| 5 | Проволока из припоя марки ПСрМК 72В | ТУ 48-1-369-87 |
| 6 | Полосы и фольга из припоя марки ПСрМК 72В | ТУ 48-1-370-87 |
| 7 | Полосы из серебряного припоя марки ПСр 37.5В | ТУ 117-1-802-93 |
| 8 | Лента плющеная из серебряного припоя марки ПСр 37.5В | ТУ 117-1-803-94 |
| 9 | Проволока припоя марки ПСрПдМКБ 65-15-19В, ПСрМОГл 70-27-2-18 | ТУ 48-1-11-79 |
| 10 | Полосы и фольга в рулоне из вакуумплавленных припоев марок ПСрМГрИн 40В и ПСрМГр 15В | ТУ 48-1-772-85 |
| 11 | Проволока из вакуумплавленных припоев марок ПСрМГрИн 40В и ПСрМГр 15В | ТУ 48-1-773-85 |